Una delle prime cose che dovete sapere su Bali è che e' economicamente molto diversa, come molti posti in asia puo essere assolutamente economica o straordinariamnte costosa e, personalmente e' una cosa che apprezzo molto. Esistono posti come il Potato head dove il costo dei drinks è livelli europei (8 /10 eu) ed altri come i Warung (ristoranti locali) dove mangerete un pasto per soli 2 euro.
Ma quanto costa la vita a Bali?
Ristoranti | Media | Gamma |
Pasto ristorante poco costoso | 1.06 € | 0,97-1,29 |
Pasto per 2 persone, ristorante medio, tre portate | 16.11 € | 12,89-16,11 |
McMeal al McDonalds (o equivalente Combo) | 2.09 € | 1,61-2,26 |
Birra nazionale (0,5 litri spina) | 1,39 € | 1,16-1,61 |
Birra importata (bottiglia 0,33 litro) | 3.87 € | 1,93-4,51 |
Cappuccino (regolare) | 1.51 € | 0,97-1,93 |
Coca Cola / Pepsi (bottiglia 0,33 litro) | 0.35 € | 0,32-0,42 |
Acqua (bottiglia 0,33 litro) | 0.21 € | 0,13-0,32 |
Mercati | ||
Latte (regolare), (1 litro) | 1.68 € | 0,97-2,45 |
Pagnotta di fresco pane bianco (500g) | 0.87 € | 0,77-0,97 |
Riso (bianco), (1kg) | 0.69 € | 0,58-0,77 |
Uova (12) | 1.04 € | 0,85-1,29 |
Petti di pollo (disossata, senza pelle), (1 kg) | 3.38 € | 3.22-3.54 |
Mele (1kg) | 1.74 € | 1,55-2,06 |
Arance (1kg) | 2,58 € | |
Pomodoro (1kg) | 0.39 € | |
Patata (1kg) | 0.77 € | |
Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | 0.38 € | 0,29-0,52 |
Bottiglia di vino (categoria media) | 16,11 € | 9,67-22,55 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5 l) | 1,35 € | 1,22-1,48 |
Birra importata (bottiglia 0,33 litro) | 2.74 € | 1,61-3,87 |
Pacchetto di sigarette (Marlboro) | 1.18 € | 1,06-1,29 |
Trasporti | ||
Biglietto di sola andata (Trasporto locale) | 0,24 € | 0,23-0,26 |
Taxi avvio (tariffa normale) | 0.68 € | 0,39-0,97 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 0,84 € | |
Taxi 1 ora in attesa (tariffa normale) | ||
Benzina (1 litro) | 0.52 € | 0,48-,55 |
Volkswagen Golf 1.4 Trendline 90 KW (o equivalente auto nuove) | 23,196.02 € | 10,953.68-35,438.37 |
Utenze(Mensile) | ||
Di base (elettricità, riscaldamento, acqua, rifiuti) per 85m2 Appartamento | 31.22 € | 27,38-35,05 |
1 minuto. di Prepaid Mobile tariffa del posto (Nessun Sconti o piani) | 0.05 € | 0,04-0,06 |
Internet (10 Mbps, dati illimitati, Cavo / ADSL) | 11.28 € | 9,67-12,89 |
Sport e tempo libero | ||
Fitness Club, canone mensile per 1 Adulti | 14.50 € | 9,67-19,33 |
Campo da tennis Affitto (1 ora sul fine settimana) | ||
Cinema, Stampa internazionale, 1 posto | 4.83 € | 4,83-4,83 |
Abbigliamento e calzature | ||
1 paio di jeans Levis 501 (o simile) | 45.10 € | 38,66-51,55 |
1 vestito da estate in un negozio della catena (Zara, H & M, ...) | 37.05 € | 29,00-45,10 |
1 paio di scarpe da corsa Nike (categoria media) | 53.16 € | 45,10-61,21 |
1 paio di scarpe di cuoio maschili | 78,93 € | 77,32-80,54 |
Affitto mensile | ||
Appartamento (1 camera da letto) in centro città | 96.65 € | 96,65-96,65 |
Appartamento (1 camera da letto) al di fuori del centro | 54.77 € | 45,10-64,43 |
Appartamento (3 camere da letto) in centro città | 322.17 € | |
Appartamento (3 camere) Al di fuori del centro | 193.30 € | |
Comprare Appartamento Prezzo | ||
Prezzo al metro quadrato per acquistare appartamento in centro città | 853.74 € | 322.17-1,385.32 |
Prezzo al metro quadrato per acquistare appartamento Fuori centro | 937.51 € | |
Stipendi E Finanziamento | ||
Media mensile Stipendio (dopo le tasse) | 225.52 € | |
Mutuo annuale Tasso di Interesse Percentuali (%) | 0,2916666667 |
Nascosto tra i vari locali di Poppies 2 (la via di fronte allo Sky garden) troverete l' Alleycats, un locale molto popolare tra i surfisti australiani in cerca di alcolici a basso prezzo. Mi sento di segnalarlo anche se a molte persone non piace, perche comunque e' un locale caratteristico che almeno una volta va visitato, se non altro per sorseggiarsi una birra (lasciate stare i cocktails) e godersi l'atmosfera di grande festa che si puo viivere praticamente ogni sera. Per quanto riguarda la cucina troverete hamburger, pizze, Indonesiano e colazioni a prezzi assolutamente concorrenziali.